wymiar
mm
ilość
szt/m3
masa stali
kg/m3
50x50x0,7 6500 286
50x50x0,6 6500 245
50x50x0,5 6500 204
38x38x0,8 14800 425
38x38x0.7 14800 372
38x38x0,6 14800 319
38x38x0,5 14800 265
wymiar
mm
ilość
szt/m3
masa stali
kg/m3
35x35x0,7 19000 406
35x35x0,6 19000 348
35x35x0,5 19000 290
35x35x0,4 19000 232
25x25x0,6 56000 490
25x25x0,5 56000 408
25x25x0,4 56000 327

507 704 762

copyright Eko-Struktury 2022 All Rights Reserved